ボートレース出走表 2026年4月10日
1R
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
G3にっぽん未来プロジェクト競走in戸田
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 孫崎 百世 滋賀 / 出身:北海道 / B1 / 37歳 / 47kg |
| 2 | 宇留田 翔平 三重 / A2 / 29歳 / 53.6kg |
| 3 | 長畑 友輔 東京 / B1 / 43歳 / 52kg |
| 4 | 木下 雄介 滋賀 / 出身:東京 / A2 / 31歳 / 52.1kg |
| 5 | 加藤 翔馬 兵庫 / A1 / 28歳 / 54.5kg |
| 6 | 近藤 友宝 埼玉 / B1 / 39歳 / 54.3kg |
G3にっぽん未来プロジェクト競走in戸田
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 高山 秀雄 群馬 / B1 / 56歳 / 52.6kg |
| 2 | 本田 愛 静岡 / B1 / 24歳 / 47kg |
| 3 | 松尾 昂明 福岡 / A2 / 40歳 / 52.1kg |
| 4 | 作間 章 東京 / 出身:千葉 / A1 / 46歳 / 53.5kg |
| 5 | 佐藤 博亮 愛知 / A1 / 38歳 / 52kg |
| 6 | 春園 功太 三重 / A2 / 34歳 / 52kg |
G3にっぽん未来プロジェクト競走in戸田
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 柴田 朋哉 福岡 / A2 / 35歳 / 54.2kg |
| 2 | 宮内 直哉 東京 / B1 / 36歳 / 52.1kg |
| 3 | 水摩 敦 福岡 / A2 / 39歳 / 52.7kg |
| 4 | 田村 美和 東京 / 出身:沖縄 / B1 / 60歳 / 51kg |
| 5 | 中村 裕将 埼玉 / B1 / 63歳 / 55.5kg |
| 6 | 澤田 尚也 滋賀 / 出身:東京 / A1 / 27歳 / 52kg |
G3にっぽん未来プロジェクト競走in戸田
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 土屋 千明 群馬 / A2 / 43歳 / 46kg |
| 2 | 花田 凱成 福岡 / B1 / 27歳 / 52kg |
| 3 | 梅木 敬太 福井 / B1 / 31歳 / 53.4kg |
| 4 | 栗原 一馬 群馬 / B1 / 29歳 / 55.3kg |
| 5 | 和田 拓也 兵庫 / A1 / 35歳 / 52.9kg |
| 6 | 池田 雄一 静岡 / A1 / 44歳 / 53.2kg |
G3にっぽん未来プロジェクト競走in戸田
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 木村 紗友希 静岡 / B1 / 41歳 / 47kg |
| 2 | 一柳 和孝 埼玉 / B1 / 52歳 / 53kg |
| 3 | 孫崎 百世 滋賀 / 出身:北海道 / B1 / 37歳 / 47kg |
| 4 | 香川 素子 滋賀 / 出身:大阪 / A1 / 49歳 / 47.4kg |
| 5 | 有山 望 大阪 / 出身:奈良 / B1 / 21歳 / 50.5kg |
| 6 | 白水 勝也 福岡 / A1 / 53歳 / 52.1kg |
G3にっぽん未来プロジェクト競走in戸田
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 長畑 友輔 東京 / B1 / 43歳 / 52kg |
| 2 | 江藤 敦宏 福岡 / B1 / 26歳 / 52kg |
| 3 | 大野 芳顕 福岡 / A2 / 41歳 / 53.9kg |
| 4 | 高橋 勲 東京 / 出身:神奈川 / A2 / 58歳 / 52.5kg |
| 5 | 木幡 純也 愛知 / B1 / 38歳 / 52kg |
| 6 | 重野 哲之 静岡 / A1 / 47歳 / 53.7kg |
G3にっぽん未来プロジェクト競走in戸田
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 吉永 則雄 大阪 / A1 / 47歳 / 52.4kg |
| 2 | 柴田 朋哉 福岡 / A2 / 35歳 / 54.2kg |
| 3 | 高山 秀雄 群馬 / B1 / 56歳 / 52.6kg |
| 4 | 岩崎 麗子 群馬 / B1 / 24歳 / 48.3kg |
| 5 | 本田 愛 静岡 / B1 / 24歳 / 47kg |
| 6 | 木下 雄介 滋賀 / 出身:東京 / A2 / 31歳 / 52.1kg |
G3にっぽん未来プロジェクト競走in戸田
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 平田 さやか 東京 / A2 / 41歳 / 47.3kg |
| 2 | 鋤柄 貴俊 愛知 / B1 / 49歳 / 52.1kg |
| 3 | 春園 功太 三重 / A2 / 34歳 / 52kg |
| 4 | 近藤 友宝 埼玉 / B1 / 39歳 / 54.3kg |
| 5 | 花田 凱成 福岡 / B1 / 27歳 / 52kg |
| 6 | 武田 光史 福井 / A1 / 52歳 / 52.7kg |
G3にっぽん未来プロジェクト競走in戸田
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 加藤 翔馬 兵庫 / A1 / 28歳 / 54.5kg |
| 2 | 今泉 徹 群馬 / B1 / 52歳 / 52.3kg |
| 3 | 木村 紗友希 静岡 / B1 / 41歳 / 47kg |
| 4 | 池田 雄一 静岡 / A1 / 44歳 / 53.2kg |
| 5 | 宮内 直哉 東京 / B1 / 36歳 / 52.1kg |
| 6 | 水摩 敦 福岡 / A2 / 39歳 / 52.7kg |
G3にっぽん未来プロジェクト競走in戸田
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 澤田 尚也 滋賀 / 出身:東京 / A1 / 27歳 / 52.1kg |
| 2 | 佐藤 博亮 愛知 / A1 / 38歳 / 52.1kg |
| 3 | 香川 素子 滋賀 / 出身:大阪 / A1 / 49歳 / 47.8kg |
| 4 | 梅木 敬太 福井 / B1 / 31歳 / 53.2kg |
| 5 | 江藤 敦宏 福岡 / B1 / 26歳 / 52kg |
| 6 | 土屋 千明 群馬 / A2 / 43歳 / 46kg |
G3にっぽん未来プロジェクト競走in戸田
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 白水 勝也 福岡 / A1 / 53歳 / 52.1kg |
| 2 | 和田 拓也 兵庫 / A1 / 35歳 / 52.9kg |
| 3 | 作間 章 東京 / 出身:千葉 / A1 / 46歳 / 53.5kg |
| 4 | 大野 芳顕 福岡 / A2 / 41歳 / 53.9kg |
| 5 | 宇留田 翔平 三重 / A2 / 29歳 / 53.6kg |
| 6 | 吉永 則雄 大阪 / A1 / 47歳 / 52.4kg |
G3にっぽん未来プロジェクト競走in戸田
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 武田 光史 福井 / A1 / 52歳 / 52.7kg |
| 2 | 中村 裕将 埼玉 / B1 / 63歳 / 55.5kg |
| 3 | 高橋 勲 東京 / 出身:神奈川 / A2 / 58歳 / 52.5kg |
| 4 | 松尾 昂明 福岡 / A2 / 40歳 / 52.1kg |
| 5 | 一柳 和孝 埼玉 / B1 / 52歳 / 53kg |
| 6 | 平田 さやか 東京 / A2 / 41歳 / 47.3kg |
1R
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
G3ルーキーシリーズ第8戦 スカパー!・JLC杯
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 村松 将平 静岡 / B1 / 25歳 / 52.7kg |
| 2 | 高橋 龍治 福岡 / B1 / 25歳 / 54.1kg |
| 3 | 竹内 来 愛知 / B2 / 21歳 / 52kg |
| 4 | 宮崎 奏磨 静岡 / B2 / 22歳 / 53.7kg |
| 5 | 杉山 太陽 福岡 / B1 / 24歳 / 52.2kg |
| 6 | 遠藤 圭吾 東京 / 出身:神奈川 / B1 / 25歳 / 52kg |
G3ルーキーシリーズ第8戦 スカパー!・JLC杯
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 石田 勇斗 愛知 / B1 / 25歳 / 52.8kg |
| 2 | 瀬川 大地 山口 / B1 / 20歳 / 53.9kg |
| 3 | 大場 恒季 愛知 / A2 / 25歳 / 52kg |
| 4 | 佐野 優都 徳島 / 出身:高知 / B1 / 19歳 / 52.4kg |
| 5 | 宮脇 遼太 福岡 / A2 / 28歳 / 52.3kg |
| 6 | 安藤 瑠希 静岡 / B2 / 21歳 / 52kg |
G3ルーキーシリーズ第8戦 スカパー!・JLC杯
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 西川 拓利 福岡 / B1 / 27歳 / 53.4kg |
| 2 | 濱野 斗馬 香川 / A2 / 26歳 / 52.3kg |
| 3 | 牧村 俊輝 愛知 / 出身:岐阜 / B1 / 22歳 / 52.3kg |
| 4 | 香川 陽太 滋賀 / 出身:東京 / B1 / 23歳 / 58.7kg |
| 5 | 鳥居塚 嶺王 群馬 / B1 / 22歳 / 50kg |
| 6 | 飛田 江己 埼玉 / 出身:東京 / A1 / 24歳 / 52kg |
G3ルーキーシリーズ第8戦 スカパー!・JLC杯
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 青木 蓮 埼玉 / A1 / 25歳 / 52kg |
| 2 | 森 智哉 岡山 / B1 / 28歳 / 52.9kg |
| 3 | 豊田 祥生 静岡 / B1 / 24歳 / 51kg |
| 4 | 小林 甘寧 広島 / B1 / 22歳 / 53.5kg |
| 5 | 藤原 駿 大阪 / 出身:奈良 / B2 / 24歳 / 57.2kg |
| 6 | 川辺 郭人 佐賀 / B1 / 25歳 / 53.6kg |
G3ルーキーシリーズ第8戦 スカパー!・JLC杯
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 河内 一馬 愛知 / B1 / 25歳 / 54.4kg |
| 2 | 小林 孝彰 福井 / 出身:石川 / A2 / 26歳 / 52.7kg |
| 3 | 中村 魁生 大阪 / A1 / 27歳 / 51.5kg |
| 4 | 田中 宏典 佐賀 / 出身:福岡 / B1 / 26歳 / 53.7kg |
| 5 | 石井 伸長 香川 / 出身:愛媛 / B1 / 25歳 / 50kg |
| 6 | 大澤 風葵 群馬 / A2 / 25歳 / 51kg |
G3ルーキーシリーズ第8戦 スカパー!・JLC杯
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 若林 麗 東京 / 出身:山梨 / B1 / 26歳 / 52.4kg |
| 2 | 中野 希一 埼玉 / A1 / 26歳 / 52kg |
| 3 | 瀬川 大地 山口 / B1 / 20歳 / 53.9kg |
| 4 | 藤森 陸斗 福岡 / A2 / 27歳 / 53.9kg |
| 5 | 宮崎 奏磨 静岡 / B2 / 22歳 / 53.7kg |
| 6 | 津田 陸翔 広島 / A2 / 25歳 / 52kg |
G3ルーキーシリーズ第8戦 スカパー!・JLC杯
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 田中 駿兵 徳島 / A1 / 23歳 / 52.3kg |
| 2 | 坂本 雄紀 群馬 / A2 / 31歳 / 52.6kg |
| 3 | 鈴木 唯央 群馬 / B1 / 25歳 / 52.2kg |
| 4 | 木山 大聖 岡山 / B1 / 23歳 / 52kg |
| 5 | 大場 恒季 愛知 / A2 / 25歳 / 52kg |
| 6 | 高橋 龍治 福岡 / B1 / 25歳 / 54.1kg |
G3ルーキーシリーズ第8戦 スカパー!・JLC杯
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 長谷川 晴哉 群馬 / A2 / 26歳 / 52.5kg |
| 2 | 川辺 郭人 佐賀 / B1 / 25歳 / 53.6kg |
| 3 | 佐藤 右京 東京 / 出身:宮城 / B1 / 24歳 / 56.1kg |
| 4 | 鰐部 太空海 愛知 / A1 / 24歳 / 53.8kg |
| 5 | 村松 将平 静岡 / B1 / 25歳 / 52.7kg |
| 6 | 佐野 優都 徳島 / 出身:高知 / B1 / 19歳 / 52.4kg |
G3ルーキーシリーズ第8戦 スカパー!・JLC杯
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 田中 宏典 佐賀 / 出身:福岡 / B1 / 26歳 / 53.7kg |
| 2 | 宮脇 遼太 福岡 / A2 / 28歳 / 52.3kg |
| 3 | 藤原 駿 大阪 / 出身:奈良 / B2 / 24歳 / 57.2kg |
| 4 | 浦野 海 福岡 / A2 / 23歳 / 53.1kg |
| 5 | 島川 海輝 山口 / A2 / 23歳 / 53.9kg |
| 6 | 牧村 俊輝 愛知 / 出身:岐阜 / B1 / 22歳 / 52.3kg |
G3ルーキーシリーズ第8戦 スカパー!・JLC杯
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 廣瀬 凜 滋賀 / 出身:東京 / A2 / 23歳 / 52.2kg |
| 2 | 大澤 風葵 群馬 / A2 / 25歳 / 51kg |
| 3 | 遠藤 圭吾 東京 / 出身:神奈川 / B1 / 25歳 / 52kg |
| 4 | 佐藤 航 埼玉 / A2 / 26歳 / 53.1kg |
| 5 | 小林 甘寧 広島 / B1 / 22歳 / 53.5kg |
| 6 | 藤森 陸斗 福岡 / A2 / 27歳 / 53.9kg |
G3ルーキーシリーズ第8戦 スカパー!・JLC杯
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 篠原 晟弥 福岡 / A2 / 25歳 / 51.5kg |
| 2 | 津田 陸翔 広島 / A2 / 25歳 / 51.5kg |
| 3 | 石田 勇斗 愛知 / B1 / 25歳 / 52.8kg |
| 4 | 森 智哉 岡山 / B1 / 28歳 / 52kg |
| 5 | 坂本 雄紀 群馬 / A2 / 31歳 / 52kg |
| 6 | 濱野 斗馬 香川 / A2 / 26歳 / 52.8kg |
G3ルーキーシリーズ第8戦 スカパー!・JLC杯
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 鰐部 太空海 愛知 / A1 / 24歳 / 53.8kg |
| 2 | 飛田 江己 埼玉 / 出身:東京 / A1 / 24歳 / 52kg |
| 3 | 青木 蓮 埼玉 / A1 / 25歳 / 52kg |
| 4 | 田中 駿兵 徳島 / A1 / 23歳 / 52.3kg |
| 5 | 中村 魁生 大阪 / A1 / 27歳 / 51.5kg |
| 6 | 中野 希一 埼玉 / A1 / 26歳 / 52kg |
1R
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
G3日本モーターボート選手会会長杯争奪戦
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 石原 凪紗 愛知 / 出身:岐阜 / B2 / 22歳 / 46kg |
| 2 | 尾道 佳諭 埼玉 / 出身:長崎 / B1 / 26歳 / 52.9kg |
| 3 | 薮内 瑞希 岡山 / B1 / 30歳 / 44.5kg |
| 4 | 桑島 和宏 東京 / 出身:千葉 / A1 / 41歳 / 56.4kg |
| 5 | 村松 栄太 広島 / B1 / 29歳 / 53kg |
| 6 | 高山 弘斗 埼玉 / B1 / 25歳 / 55.5kg |
G3日本モーターボート選手会会長杯争奪戦
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 西川 真人 滋賀 / B1 / 42歳 / 55.4kg |
| 2 | 末永 祐輝 山口 / A2 / 38歳 / 52.3kg |
| 3 | 鈴木 雅希 東京 / 出身:神奈川 / B1 / 30歳 / 52.5kg |
| 4 | 木山 誠一 岡山 / B1 / 51歳 / 52.9kg |
| 5 | 柴田 百恵 静岡 / A2 / 26歳 / 44kg |
| 6 | 佐藤 大介 愛知 / A1 / 50歳 / 52kg |
G3日本モーターボート選手会会長杯争奪戦
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 細川 明人 岡山 / B1 / 51歳 / 55.3kg |
| 2 | 刑部 亜里紗 静岡 / A2 / 28歳 / 48.5kg |
| 3 | 西田 和加 埼玉 / B2 / 22歳 / 48.1kg |
| 4 | 益田 啓司 福岡 / 出身:大分 / A1 / 46歳 / 51.5kg |
| 5 | 大澤 誠也 愛知 / B1 / 30歳 / 56.3kg |
| 6 | 宮田 龍馬 兵庫 / A1 / 28歳 / 52kg |
G3日本モーターボート選手会会長杯争奪戦
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 大久保 佑香 埼玉 / B1 / 24歳 / 44kg |
| 2 | 石川 吉鎬 大阪 / 出身:奈良 / A2 / 49歳 / 55.5kg |
| 3 | 渋谷 明憲 大阪 / A2 / 39歳 / 52.4kg |
| 4 | 中嶋 達也 兵庫 / B1 / 38歳 / 52.7kg |
| 5 | 佐々木 康幸 静岡 / A1 / 52歳 / 54.6kg |
| 6 | 真田 聖也 埼玉 / B2 / 24歳 / 52.9kg |
G3日本モーターボート選手会会長杯争奪戦
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 川原 正明 福井 / 出身:石川 / A2 / 52歳 / 52kg |
| 2 | 菊池 宏志 山口 / B1 / 33歳 / 52.1kg |
| 3 | 村松 栄太 広島 / B1 / 29歳 / 53kg |
| 4 | 竹井 貴史 福岡 / A2 / 34歳 / 52.6kg |
| 5 | 齊藤 仁 東京 / A1 / 48歳 / 51.5kg |
| 6 | 信濃 由行 福井 / 出身:石川 / B1 / 52歳 / 54.2kg |
G3日本モーターボート選手会会長杯争奪戦
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 上田 健太 愛知 / A2 / 30歳 / 52kg |
| 2 | 藤田 靖弘 静岡 / A2 / 41歳 / 52.1kg |
| 3 | 西村 秀樹 福岡 / B1 / 55歳 / 52.5kg |
| 4 | 諏訪 玲奈 岡山 / B2 / 23歳 / 47.7kg |
| 5 | 西川 真人 滋賀 / B1 / 42歳 / 55.4kg |
| 6 | 服部 幸男 静岡 / A1 / 55歳 / 54.5kg |
G3日本モーターボート選手会会長杯争奪戦
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 馬野 耀 大阪 / A2 / 32歳 / 54.4kg |
| 2 | 細川 明人 岡山 / B1 / 51歳 / 55.3kg |
| 3 | 本橋 克洋 群馬 / A2 / 52歳 / 53.4kg |
| 4 | 野口 勝弘 愛知 / A2 / 39歳 / 50kg |
| 5 | 鈴木 雅希 東京 / 出身:神奈川 / B1 / 30歳 / 52.5kg |
| 6 | 薮内 瑞希 岡山 / B1 / 30歳 / 44.5kg |
G3日本モーターボート選手会会長杯争奪戦
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 佐々木 康幸 静岡 / A1 / 52歳 / 54.6kg |
| 2 | 木山 誠一 岡山 / B1 / 51歳 / 52.9kg |
| 3 | 安藤 裕貴 愛知 / B1 / 51歳 / 52.9kg |
| 4 | 山口 晃朋 静岡 / B1 / 25歳 / 52.2kg |
| 5 | 大豆生田 蒼 埼玉 / 出身:栃木 / A2 / 31歳 / 47kg |
| 6 | 刑部 亜里紗 静岡 / A2 / 28歳 / 48.5kg |
G3日本モーターボート選手会会長杯争奪戦
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 渋谷 明憲 大阪 / A2 / 39歳 / 52.4kg |
| 2 | 益田 啓司 福岡 / 出身:大分 / A1 / 46歳 / 51.5kg |
| 3 | 桑島 和宏 東京 / 出身:千葉 / A1 / 41歳 / 56.4kg |
| 4 | 川原 正明 福井 / 出身:石川 / A2 / 52歳 / 52kg |
| 5 | 宇野 博之 愛知 / B1 / 46歳 / 54.8kg |
| 6 | 加藤 高史 埼玉 / 出身:東京 / A2 / 56歳 / 52.4kg |
G3日本モーターボート選手会会長杯争奪戦
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 竹井 貴史 福岡 / A2 / 34歳 / 52.6kg |
| 2 | 上田 健太 愛知 / A2 / 30歳 / 52kg |
| 3 | 伊久間 陽優 群馬 / B1 / 27歳 / 52.4kg |
| 4 | 石川 吉鎬 大阪 / 出身:奈良 / A2 / 49歳 / 55.5kg |
| 5 | 末永 祐輝 山口 / A2 / 38歳 / 52.3kg |
| 6 | 石原 凪紗 愛知 / 出身:岐阜 / B2 / 22歳 / 46kg |
G3日本モーターボート選手会会長杯争奪戦
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 野口 勝弘 愛知 / A2 / 39歳 / 49.5kg |
| 2 | 佐竹 恒彦 滋賀 / B1 / 52歳 / 52kg |
| 3 | 齊藤 仁 東京 / A1 / 48歳 / 51kg |
| 4 | 松山 将吾 滋賀 / 出身:東京 / A1 / 31歳 / 52kg |
| 5 | 畑 和宏 広島 / B1 / 54歳 / 52kg |
| 6 | 大澤 誠也 愛知 / B1 / 30歳 / 56.3kg |
G3日本モーターボート選手会会長杯争奪戦
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 柴田 百恵 静岡 / A2 / 26歳 / 44kg |
| 2 | 西田 和加 埼玉 / B2 / 22歳 / 48.1kg |
| 3 | 大久保 佑香 埼玉 / B1 / 24歳 / 44kg |
| 4 | 本橋 克洋 群馬 / A2 / 52歳 / 53.4kg |
| 5 | 菊池 宏志 山口 / B1 / 33歳 / 52.1kg |
| 6 | 藤田 靖弘 静岡 / A2 / 41歳 / 52.1kg |
1R
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
G3住信SBIネット銀行賞
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 角谷 健吾 東京 / A1 / 53歳 / 51kg |
| 2 | 寺嶋 雄 福井 / B1 / 50歳 / 52kg |
| 3 | 坂野 さくら 福井 / 出身:石川 / B1 / 29歳 / 46.5kg |
| 4 | 上野 拓馬 三重 / B1 / 28歳 / 52.5kg |
| 5 | 中村 守成 三重 / B1 / 54歳 / 53.9kg |
| 6 | 櫻井 隼 埼玉 / B2 / 20歳 / 52kg |
G3住信SBIネット銀行賞
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 倉尾 大介 福岡 / A2 / 51歳 / 53kg |
| 2 | 明石 正之 兵庫 / B1 / 52歳 / 52.2kg |
| 3 | 大谷 健太 埼玉 / B2 / 37歳 / 52kg |
| 4 | 武藤 綾子 福岡 / B1 / 55歳 / 48kg |
| 5 | 松瀬 弘美 静岡 / B1 / 55歳 / 46kg |
| 6 | 森定 晃史 岡山 / A2 / 43歳 / 52.2kg |
G3住信SBIネット銀行賞
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 天野 誠 岡山 / B1 / 54歳 / 52.5kg |
| 2 | 三川 昂暁 福岡 / A2 / 37歳 / 53.3kg |
| 3 | 高橋 竜矢 広島 / A1 / 28歳 / 52.3kg |
| 4 | 大江 純 愛知 / B1 / 30歳 / 52kg |
| 5 | 西山 育 三重 / B2 / 23歳 / 58.6kg |
| 6 | 小坂 宗司 大阪 / A2 / 45歳 / 52kg |
G3住信SBIネット銀行賞
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 佐藤 永梧 東京 / 出身:神奈川 / B1 / 22歳 / 54.2kg |
| 2 | 渡邉 睦広 東京 / 出身:神奈川 / A2 / 57歳 / 52kg |
| 3 | 水口 由紀 滋賀 / 出身:東京 / B1 / 53歳 / 48.9kg |
| 4 | 岡村 仁 大阪 / A1 / 42歳 / 54kg |
| 5 | 西村 歩 大阪 / A2 / 40歳 / 47.9kg |
| 6 | 中岡 健人 香川 / 出身:高知 / B1 / 37歳 / 57.9kg |
G3住信SBIネット銀行賞
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 山田 丈 福岡 / A2 / 27歳 / 52.1kg |
| 2 | 鈴木 猛 東京 / A2 / 52歳 / 52.8kg |
| 3 | 秋末 秦悟 大阪 / B1 / 23歳 / 52.1kg |
| 4 | 奥田 誠 広島 / B1 / 45歳 / 54.4kg |
| 5 | 永田 啓二 福岡 / A1 / 41歳 / 52.6kg |
| 6 | 國分 将太郎 東京 / 出身:福島 / B1 / 32歳 / 53.3kg |
G3住信SBIネット銀行賞
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 吉田 俊彦 兵庫 / A1 / 47歳 / 52.6kg |
| 2 | 川北 浩貴 滋賀 / B1 / 54歳 / 52.3kg |
| 3 | 中野 孝二 三重 / B1 / 27歳 / 54.1kg |
| 4 | 櫻井 隼 埼玉 / B2 / 20歳 / 52kg |
| 5 | 都築 正治 愛知 / A2 / 54歳 / 52.6kg |
| 6 | 上野 拓馬 三重 / B1 / 28歳 / 52.5kg |
G3住信SBIネット銀行賞
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 飯山 泰 東京 / 出身:長野 / A1 / 48歳 / 51.5kg |
| 2 | 山下 友貴 静岡 / B1 / 39歳 / 44kg |
| 3 | 木田 峰由季 福井 / 出身:石川 / A2 / 35歳 / 53.2kg |
| 4 | 西山 育 三重 / B2 / 23歳 / 58.6kg |
| 5 | 伊藤 誠二 愛知 / A2 / 51歳 / 52.5kg |
| 6 | 大谷 直弘 愛知 / B1 / 48歳 / 53.4kg |
G3住信SBIネット銀行賞
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 武藤 綾子 福岡 / B1 / 55歳 / 48kg |
| 2 | 松崎 祐太郎 福岡 / 出身:宮崎 / A1 / 38歳 / 52kg |
| 3 | 天野 誠 岡山 / B1 / 54歳 / 52.5kg |
| 4 | 鈴木 博 埼玉 / A2 / 56歳 / 52.9kg |
| 5 | 寺嶋 雄 福井 / B1 / 50歳 / 52kg |
| 6 | 渡辺 真至 愛知 / B2 / 48歳 / 52.8kg |
G3住信SBIネット銀行賞
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 大谷 健太 埼玉 / B2 / 37歳 / 52kg |
| 2 | 岡村 仁 大阪 / A1 / 42歳 / 54kg |
| 3 | 中村 守成 三重 / B1 / 54歳 / 53.9kg |
| 4 | 茶谷 信次 滋賀 / A2 / 49歳 / 52kg |
| 5 | 中越 博紀 香川 / 出身:愛媛 / A2 / 42歳 / 52.1kg |
| 6 | 秋末 秦悟 大阪 / B1 / 23歳 / 52.1kg |
G3住信SBIネット銀行賞
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 森定 晃史 岡山 / A2 / 43歳 / 52.2kg |
| 2 | 都築 正治 愛知 / A2 / 54歳 / 52.6kg |
| 3 | 大江 純 愛知 / B1 / 30歳 / 52kg |
| 4 | 高橋 竜矢 広島 / A1 / 28歳 / 52.3kg |
| 5 | 渡邉 睦広 東京 / 出身:神奈川 / A2 / 57歳 / 52kg |
| 6 | 倉尾 大介 福岡 / A2 / 51歳 / 53kg |
G3住信SBIネット銀行賞
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 國分 将太郎 東京 / 出身:福島 / B1 / 32歳 / 53.3kg |
| 2 | 飯山 泰 東京 / 出身:長野 / A1 / 48歳 / 51.5kg |
| 3 | 吉田 俊彦 兵庫 / A1 / 47歳 / 52.6kg |
| 4 | 木田 峰由季 福井 / 出身:石川 / A2 / 35歳 / 53.2kg |
| 5 | 山田 丈 福岡 / A2 / 27歳 / 52.1kg |
| 6 | 角谷 健吾 東京 / A1 / 53歳 / 51kg |
G3住信SBIネット銀行賞
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 永田 啓二 福岡 / A1 / 41歳 / 52.6kg |
| 2 | 伊藤 誠二 愛知 / A2 / 51歳 / 52.4kg |
| 3 | 鈴木 博 埼玉 / A2 / 56歳 / 52.8kg |
| 4 | 佐藤 永梧 東京 / 出身:神奈川 / B1 / 22歳 / 55.1kg |
| 5 | 明石 正之 兵庫 / B1 / 52歳 / 52kg |
| 6 | 川北 浩貴 滋賀 / B1 / 54歳 / 52.5kg |
1R
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
G3けーぶるちゃん。杯
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 平野 和明 愛知 / A2 / 45歳 / 53.2kg |
| 2 | 岡部 哲 埼玉 / B1 / 51歳 / 51kg |
| 3 | 石塚 裕介 三重 / B1 / 40歳 / 52.8kg |
| 4 | 磯村 匠 東京 / B1 / 34歳 / 52.3kg |
| 5 | 谷口 健一 福井 / B1 / 50歳 / 54.3kg |
| 6 | 阪本 勇介 岡山 / B1 / 38歳 / 52.6kg |
G3けーぶるちゃん。杯
| 印 | 艇 | 選手名 |
|---|
| 1 | 四宮 与寛 徳島 / A2 / 35歳 / 52kg |
| 2 | 山本 寛久 岡山 / A1 / 49歳 / 52kg |
| 3 | 鈴木 茂高 愛知 / B1 / 46歳 / 57.1kg |
| 4 | 日高 龍之介 佐賀 / 出身:宮崎 / B2 / 24歳 / 52.4kg |
| 5 | 森 雄利 長崎 / B2 / 21歳 / 52.2kg |
| 6 | 森安 弘雅 香川 / B1 / 45歳 / 52.7kg |
